| salesshaarvix@gmail.com |
Leading Manufacturers and Wholesaler of Alloy Steel Din 17175 16MO3 Plates, ASTM A387 Grade 11 Alloy Steel Plate, ASTM A516 Grade 70 Boiler Plate, IS 2062 Carbon Steel Plate, TP 304 Stainless Steel Plate, TP 316L Stainless Steel Plate, TP 321 Stainless Steel Plate and TP 347H Stainless Steel Plate from Noida.
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Grade | DIN 17175 Gr. 16Mo3 |
| Material | Alloy Steel |
| Type | Plate |
| Thickness Range | 5 Mm - 120 Mm |
| Width Range | 1000 Mm - 2500 Mm |
| Length Range | 2500 Mm - 12000 Mm |
| Standard | DIN 17175 |
| Finish | HR / CR |
| Application | Boilers, Heat Exchangers |
| Certification | IBR Test Certificate |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Type | Plate |
| Material | Alloy Steel |
| Grade | ASTM A387 Gr. 11 |
| Thickness Range | 5 Mm - 120 Mm |
| Width Range | 1000 Mm - 2500 Mm |
| Length Range | 2500 Mm - 12000 Mm |
| Standard | ASTM A387 |
| Finish | HR / CR |
| Application | High-Temperature Service, Petrochemical |
| Certification | IBR Approved |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Type | Plate |
| Material | Carbon Steel |
| Grade | ASTM A516 Gr. 70,ASTM A516 |
| Thickness Range | 5 Mm - 150 Mm |
| Width Range | 1000 Mm - 2500 Mm |
| Length Range | 2500 Mm - 12000 Mm |
| Finish | HR Black / Pickled |
| Application | Boilers, Pressure Vessels |
| Certification | IBR Approved |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Type | Plate |
| Material | Carbon Steel |
| Grade | IS 2062 / ASTM A36 |
| Thickness Range | 5 Mm - 150 Mm |
| Width Range | 1000 Mm - 2500 Mm |
| Length Range | 2500 Mm - 12000 Mm |
| Standard | IS 2062 / ASTM A36 |
| Finish | HR Black / Pickled |
| Application | Structural, Boiler Quality |
| Certification | IBR Approved |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Type | Plate |
| Material | Stainless Steel |
| Grade | TP 304 |
| Thickness Range | 0.5 Mm - 200 Mm |
| Width Range | 1000 Mm - 3000 Mm |
| Length Range | 2500 Mm - 12500 Mm |
| Standard | ASTM A240 |
| Finishing | Cold Rolled / Hot Rolled |
| Usage/Application | Construction, Fabrication, Industrial Use |
| Certification | NACE MR 01-75 |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Type | Plate |
| Material | Stainless Steel |
| Grade | TP 316L |
| Thickness range | 0.5 Mm - 150 Mm |
| Width Range | 1000 Mm - 2500 Mm |
| Length Range | 2500 Mm - 12000 Mm |
| Standards | ASTM A240 |
| Finish | 2B / BA / No.4 |
| Usage | Marine, Chemical, Food Processing |
| Certification | NACE MR 01-75 |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Type | Plate |
| Material | Stainless Steel |
| Grade | TP 321 |
| Thickness range | 1 Mm - 100 Mm |
| Width Range | 1000 Mm - 2000 Mm |
| Length Range | 2500 Mm - 10000 Mm |
| Standards | ASTM A240 |
| Finish | Bright Annealed / 2B |
| Usage | Petrochemical, Heat Exchangers |
| Certification | NACE MR 01-75 |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Type | Plate |
| Material | Stainless Steel |
| Grade | TP 347H |
| Thickness range | 1 Mm - 120 Mm |
| Width Range | 1000 Mm - 2500 Mm |
| Length Range | 2500 Mm - 12000 Mm |
| Standards | ASTM A240 |
| Finish | HR / 2B |
| Usage | High-Temperature Service, Boilers |
| Certification | NACE MR 01-75 |
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.