| salesshaarvix@gmail.com |
Leading Manufacturers and Wholesaler of Hardox 400 Abrasion Resistant Steel Plate, Hardox 400 Equivalent Material Steel Plate, Hardox 400 Wear Resistant Steel Plate, Hardox 450 High Strength Steel Plate, Hardox 500 Toughened Steel Plate and Hardox 550 Impact Resistant Steel Plate from Noida.
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Standard | Hardox 400 |
| Material | Abrasion Resistant Steel |
| Nominal Hardness | 400 HBW |
| Thickness Range | 3 Mm - 130 Mm |
| Width Range | 1000 Mm - 3000 Mm |
| Length Range | 2500 Mm - 12500 Mm |
| Finish | Quenched & Tempered |
| Application | Mining, Construction, Heavy Machinery |
| Certification | SSAB / NACE MR 01-75 |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Type | Steel Plates |
| Material | Equivalent Steel |
| Hardness | 400 HBW |
| Thickness Range | 3 Mm - 130 Mm |
| Width Range | 1000 Mm - 3000 Mm |
| Length Range | 2500 Mm - 12500 Mm |
| Finish | Quenched & Tempered |
| Application | Abrasion Resistant Components, Mining Equipment |
| Certification | SSAB / Export Quality |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Standard | Hardox 400 |
| Material | Wear Resistant Steel |
| Nominal Hardness | 400 HBW |
| Thickness Range | 3 Mm - 130 Mm |
| Width Range | 1000 Mm - 3000 Mm |
| Length Range | 2500 Mm - 12500 Mm |
| Finish | Quenched & Tempered |
| Application | Mining, Construction, Heavy Machinery |
| Certification | SSAB / NACE MR 01-75 |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Grade | Hardox 450 |
| Material | High Strength Steel |
| Nominal Hardness | 450 HBW |
| Thickness Range | 3 Mm - 120 Mm |
| Width Range | 1000 Mm - 3000 Mm |
| Length Range | 2500 Mm - 12000 Mm |
| Finish | Quenched & Tempered |
| Application | Buckets, Dump Trucks, Crushers |
| Certification | SSAB / Export Quality |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Grade | Hardox 500 |
| Material | Toughened Steel |
| Nominal Hardness | 500 HBW |
| Thickness Range | 4 Mm - 100 Mm |
| Width Range | 1000 Mm - 2500 Mm |
| Length Range | 2500 Mm - 10000 Mm |
| Finish | Quenched & Tempered |
| Application | Mining Equipment, Industrial Machinery |
| Certification | SSAB / NACE MR 01-75 |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Standard | Hardox 550 |
| Material | Impact Resistant Steel |
| Nominal Hardness | 550 HBW |
| Thickness Range | 6 Mm - 80 Mm |
| Width Range | 1000 Mm - 2500 Mm |
| Length Range | 2500 Mm - 10000 Mm |
| Finish | Quenched & Tempered |
| Application | Abrasion Resistant Components |
| Certification | SSAB / Export Quality |
Raise your Query
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.